1 / 5
| System Capacity | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPT Controller Inverter | 48V/5000W, 220V/50Hz | 1 PC | 2 PCS | 3 PCS | 4 PCS | 5 PCS | 6 PCS |
| Lifepo4 Battery Pack | 48V 80AH (51.2V), 45kg | 1 PC | 2 PCS | 3 PCS | 4 PCS | 5 PCS | 6 PCS |
| PV Panel | 380W Mono, 1979*992*40mm | 8 PCS | 16 PCS | 24 PCS | 32 PCS | 40 PCS | 48 PCS |
| Mounting Bracket | Anti-erosion Aluminum Alloy | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| Distribution Box | Leakage & Air-switch included | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| PV Cable | 1*6mm2 Anti-UV | 40 M | 80 M | 120 M | 160 M | 200 M | 240 M |
| MC4 Connectors | 1000V DC, 30A, IP67 | 10 Pairs | 20 Pairs | 30 Pairs | 40 Pairs | 50 Pairs | 60 Pairs |
| Industry Experience | 12-Year Manufacturer and Trading Expert |
| Product Range | Solar Inverters, Lithium Batteries, Solar Systems, Controllers |
| Certificates | ISO9001:2008, CE, RoHs, SGS, TUV, EMC, FCC |
| Major Markets | Africa, Middle East, Asia, Ukraine, Russia, Pakistan, Nigeria, etc. |
Samples, OEM and ODM, Warranty and After-Sale Service: