1 / 5
| System Parameters | |
| Type | 100kW/232kWh Integrated Liquid-Cooling ESS |
| Dimensions (W*D*H) | 1300mm*1376mm*2092mm |
| Weight | ≤2800kg |
| IP Level | IP54 (Outdoor) |
| Ambient Temperature | -20℃ ~ 50℃ |
| Noise | ≤60dB |
| Altitude | ≤3000m |
| Fire-fighting System | Perfluorohexanone |
| Communication | RS485/CAN2.0/Ethernet |
| AC Parameters | |
| Rated Voltage | AC400V, 3L+N+PE |
| Rated Power | 100kW |
| Grid Voltage Range | Standard Grid Voltage Range |
| Charge/Discharge Conversion | <100ms |
| Power Factor | -0.99 ~ +0.99 |
| Battery Parameters | |
| Battery Type | LFP 3.2V/280Ah |
| Module Model | 1P52S |
| Composition | 1P*52S*5S |
| Rated Energy | 232kWh |
| Nominal Voltage | 832V |
| Voltage Range | 741V ~ 949V |












